Chronik der ÖDP nach Jahren
1975 | Der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Herbert Gruhl schreibt den Beststeller "Ein Planet wird geplündert", in dem er auf die Umweltkrise aufmerksam macht. |
1978 | Dr. Herbert Gruhl und andere Aktivisten gründen die GAZ (Grüne Aktion Zukunft), die zum politischen Sammelbecken für die gesamte ökologische Bewegung werden soll. Inhaltliche Basis der GAZ: „Das grüne Manifest" von Herbert Gruhl. |
1979 | Die GAZ tritt zusammen mit grünen Gruppierungen unter dem Namen „Sonstige politische Vereinigungen - Die Grünen" zur Europawahl an. Das Ergebnis: 3,2 Prozent der Stimmen. |
1980 | Das Bündnis hat rund 30.000 Mitglieder und konstituiert sich als Partei mit dem Namen „Die Grünen". Dem Bündnis beigetreten ist unter anderem auch die GAZ. Inhaltliche und personelle Differenzen führen aber dazu, dass Herbert Gruhl die Selbstauflösung der GAZ verweigert und aus den Grünen austritt. |
1981 | Die GAZ, die GLU (Grüne Liste Umweltschutz) und AGÖP (Arbeitsgemeinschaft ökologische Politik bei den Grünen) verschmelzen zu einer neuen Partei: zur Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP). |
1982 | Der erste ordentliche Parteitag der ÖDP wählt in Bad Honnef Herbert Gruhl zu ihrem Vorsitzenden. Die Partei hat rund 1.800 Mitglieder. |
1984 | Die ÖDP kandidiert bundesweit zum ersten Mal zur Europawahl und erreicht 0,3 Prozent der Stimmen. Ihr erstes Mandat erreicht die ÖDP im Kreistag von Schwandorf (Bayern). |
1986 | Die ÖDP erzielt bei der Landtagswahl in Bayern 0,7 Prozent. |
1988 | 1,4 Prozent der Stimmen bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg sichern die Wahlkampfkostenerstattung. |
1989 | Dem Vorwurf der „Rechtslastigkeit" wird mit dem so genannten „Rechtsabgrenzungsbeschluss" begegnet. Dr. Herbert Gruhl zieht sich aus der Partei zurück. Die Delegierten des Bundesparteitags wählen in Saarbrücken Hans-Joachim Ritter zum neuen Vorsitzenden.Die ÖDP erreicht 0,7 Prozent bei den Europawahlen. Bei der Kommunalwahl in Bayern erringt die ÖDP 63 kommunale Mandate. |
1993 | Bernd Richter wird ÖDP-Bundesvorsitzender. |
1994 | Im Superwahljahr erreicht die ÖDP bei der Europawahl 0,8 Prozent. |
1995 | Hans Mangold wird in das Amt des ÖDP-Bundesvorsitzenden gewählt. |
1997 | Die ödp engagiert die Agentur Buttgereit und Heidenreich und verpasst sich selbst ein neues Erscheinungsbild. Fortan wird die Abkürzung der Partei klein geschrieben. Eine Frau wird erstmals Bundesvorsitzende: Susanne Bachmaier. |
1998 | Die ödp hat mittlerweile 280 kommunale Mandate. |
1999 | Dank einer Klage der ödp vor dem nordrhein-westfälischen Verfassungsgerichtshof wird die Fünf-Prozent-Hürde bei Kommunalwahlen abgeschafft. Die ödp kann ihr Wahlergebnis bei den Kommunalwahlen in NRW versechsfachen. |
2000 | Der Wirtschaftskriminalist Uwe Dolata wird neuer Bundesvorsitzender. |
2002 | Die ödp tritt zur Bundestagswahl an. Zwar fällt das Ergebnis enttäuschend aus, aber von Januar bis September können 350 neue Mitglieder gewonnen werden. |
2003 | Der Physiker Prof. Dr. Klaus Buchner wird von den Delegierten zum neuen Bundesvorsitzenden gewählt. |
2004 | Bei der Europawahl bekommt die ödp 0,6 Prozent der Stimmen. |
2005 | Eine gemeinsame Zukunft mit der Familienpartei wird beschlossen. |
2007 | Die Zusammenarbeit auf Bundesebene mit der Familienpartei wird beendet. |
2008 | Bei den Kommunalwahlen in Bayern gewinnt die ödp Mandate hinzu: Sie hat nun bundesweit über 400 und stellt darüberhinaus diverse Bürgermeister (z. B. in Passau, Burkardroth etc.). |
2009 | Die ÖDP erhält bei der Europawahl im Juni rund 0,5 Prozent der Wählerstimmen und bekommt weiterhin staatliche Mittel. Im Dezember votieren rund 13,9 Prozent der bayerischen Bürger für ein Volksbegehren für mehr Nichtraucherschutz, das von der ÖDP initiiert wurde. |
2010 | Im Juli ist der von der ÖDP initiierte Volksentscheid "Für echten Nichtraucherschutz" erfolgreich: Über 60 Prozent der Wählerinnen und Wähler sprechen sich dafür aus. Damit ist Sebastian Frankenberger, ÖDP-Mitglied und Organisator bundesweit in den Medien. |
Im November wird Sebastian Frankenberger mit 71 Prozent zum neuen Bundesvorsitzenden der ÖDP gewählt. Seine Stellvertreterinnen sind Susann Mai aus Thüringen und Verena Häggberg aus Hamburg. | |
2011 | Im November 2011 kippt das Bundesverfassungsgericht auf Klage von Prof. Dr. Hans-Herbert von Arnim die 5%-Hürde bei der Europawahl. Der bisherige ÖDP-Bundesvorsitzende Prof. Klaus Buchner hatte im Vorfeld ebenfalls eine Klage eingereicht. |
2012 | Die ÖDP klagt vor dem Bundesverfassungsgericht im Juni gegen die verdeckte Parteienfinanzierung des Bundestags durch Parlamentsfraktionen, Abgeordnetenmitarbeiter und parteinahe Stiftungen (Aktenzeichen: 2 BvE 4/12). Sebastian Frankenberger wird auf dem Bundesparteitag in Erding im November für weitere zwei Jahre als Bundesvorsitzender gewählt, Stellvertreter sind Susann Mai und Karl-Heinz Jobst. Dem früheren bayerischen ÖDP-Landesvorsitzenden Bernhard Suttner wird im November das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. |
2013 | Bei der Landtagswahl in Bayern im September errang die ÖDP 2,1% der Stimmen. Außerdem konnte die ÖDP in 5 von 7 bayerischen Bezirkstagen mit insgesamt 6 Mandaten einziehen. Bei der Bundestagswahl im September erreichte die ÖDP 0,3% der Stimmen, Landeslisten konnte sie in 8 Ländern aufstellen. Der Bundesparteitag in Eichstätt wählte Prof. Dr. Klaus Buchner zum Spitzenkandidaten bei der Europawahl. Im Dezember verkündet das Bundesverfassungsgericht sein Urteil, wonach die 3%-Sperrklausel bei der Europawahl verfassungswidrig ist. Die ÖDP hatte gemeinsam mit den Freien Wählern geklagt, Prof. Dr. Hans-Herbert von Arnim verfasste die Klageschrift. |
2014 | Im Januar 2014 wird der früheren stellvertretenden rheinland-pfälzischen ÖDP-Landesvorsitzenden Gertrud Schanne-Raab das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. Im März gewinnt die ÖDP bei der bayerischen Kommunalwahl rund 380 kommunale Mandate sowie 8 erste Bürgermeister. In den bayerischen Großstädten München, Augsburg, Nürnberg und Würzburg ist die ÖDP mit deutlichem Zugewinnen vertreten. Bisher größter politischer Erfolg: Im Mai zieht die ÖDP mit Prof. Dr. Klaus Buchner erstmalig ins Europäische Parlament mit einem Sitz ein. Bei der Europawahl am 25. Mai votierten 0,6% für die ÖDP. Bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und Thüringen konnte die ÖDP weitere 80 kommunale Mandate verbuchen, darunter sind Städte wie Mainz, Bottrop und der Regionalverband Stuttgart. Im November wird mit der 62jährige Rechtsanwaltsangestellten und schwäbischen ÖDP-Bezirksvorsitzenden Gabriela Schimmer-Göresz (Weiler bei Neu-Ulm) wieder eine Frau zur neuen Bundesvorsitzenden gewählt. Der Bundesparteitag in Erlangen wählte Volker Behrendt (Hamburg) und Agnes Becker (Wegscheid/Kreis Passau) zu stellvertretenden Bundesvorsitzenden. |
2015 | Die ÖDP klagt in Hamburg gegen die Sperrklauseln für die Bezirkswahlen. Neuwahlen im Landkreis Straubing-Bogen nach Wahlmanipulation: ÖDP erhält 11,6%. |
2016 | Die ÖDP erringt bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg 0,8% und in Rheinland-Pfalz 0,4% der Stimmen. |
2017 | Bei der Bundestagswahl im September erhält die ÖDP 0,3%. Sie kandidierte in 13 Bundesländern. Die Landesverbände Brandenburg und Sachsen konnten neu konstituiert werden. Zum Ende des Jahres muss die Bundesvorsitzende Schimmer-Göresz ihr Amt aus gesundheitlichen Gründen niederlegen. Agnes Becker übernimmt den kommissarischen Bundesvorsitz. |
2018 | Die Bundestagswahl bescherte der ÖDP immerhin einen deutlichen Mitgliederzuwachs. Die Partei hat Ende März rund 6400 Mitglieder. |